Repetitori u Srbiji – tabelarno

U tabeli su repetitori u Srbiji. Označeni su uobičajenim oznakama vrste repetitora:

  • DMR – Digitalni DMR repetitori
  • UHF, VHF – UHF i VHF analogni repetitori
  • RUM – RU mreža repetitora
  • APRS – APRS nodovi
  • FAR – radio-farovi

Za eventualne promene koje uočite na terenu ili greške u ovoj tabeli, molimo vas da pošaljete mail na savez@yu1srs.org.rs.

VrstaMestoOznaka:Pozivni znakLokacijaID RPTTXRXShiftCCTS1TS2
APRSRudnikDigipiter/iGateYT3NIV-4RudnikWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSSeličevicaDigipiter/iGateYT3NIV-3SeličevicaWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSPirotDigipiterYU0XRSRosomačWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSPirotDigipiter/iGateYU0XPIŠljivovikWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSKruševacDigipiter/iGateYU0XKS-1BagdalaWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSKruševacDigipiter/iGateYU0XKS-2TekijaWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSUžiceiGateYU0XUEUžice/ 144,800,000 144,800,000 ////
APRSObrenovacDigipiter/iGateYT1XNJasenakWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSBeogradiGateYU0XBV-1Kumodraž/ 144,800,000 144,800,000 ////
APRSBačDigipiterYU7OPQ-1BačWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSBoriGateYU1TTA-10Bor/ 144,800,000 144,800,000 ////
APRSFruška GoraDigipiterYU0XFGFruška GoraWide 1-1 144,800,000 144,800,000 ////
APRSZlatiborDigipiterYU0XZLZlatiborWide 1-1144,800,000144,800,000//
DMRValjevoRU 680YU0DVAStrmna Gora220001 438,500,000 430,900,000 -7.61220220001
DMRŠabacRU 662YU0DCRCer220002 438,275,000 430,675,000 -7.61220220002
DMRKraljevoRU 674YU0DKVKraljevo centar220004 438,425,000 430,825,000 -7.61220220036
DMRRudnikRU 668YU0DRDRudnik220005 438,350,000 430,750,000 -7.61220220005
DMRBeograd AvalaRU 684YU0DBGAvalski Toranj220008 438,550,000 430,950,000 -7.61220220008
DMRKosovska MitrovicaRU 658YU0DKMKos. Mitrovica220009 438,225,000 430,625,000 -7.61220220009
DMRKopaonikRU 660YU0DKOPančićev Vrh220010 438,250,000 430,650,000 -7.61220220010
DMRBeograd SRSRU 658YU0DBCZgrada SRS220011 438,225,000 430,625,000 -7.61220220011
DMRTrstenikRU 689YU0DTSLopas220012 438,612,500 430,012,500 -7.61220220036
DMRSubotica 2RU 670YU0DCSCrveno Selo220013 438,375,000 430,775,000 -7.61220220013
DMRKruševacRU 678YU0DKSBagdala220015 438,475,000 430,875,000 -7.61220220015
DMRPirotRU 672YU0DPIŠljivovik220018 438,400,000 430,800,000 -7.61220220018
DMRNovi SadRU 678YU0DNSInst. Sr. Kamenica220021 438,475,000 430,875,000 -7.61220220021
DMRSubotica 1RU 664YU0DSUSubotica220024 438,300,000 430,700,000 -7.61220220024
DMRSentaRU 676YU0DSASenta220030 438,450,000 430,850,000 -7.61220220030
DMRPrijepoljeRU 392-RU 12YU0UPPVeliki Klik220077 434,900,000 433,300,000 -1.61220220077
DMRNišRU 688YT3NSBNiš2200264 438,600,000 431,000,000 -7.612202200114
FARFruška GoraYU0ZVAIriški VenacJN95WD 144,412,500 ////
FARNišYU0ZNINišKN03WH 50,047,000 ////
FARPožarevacYU0ZVBPožarevacKN04OO 144,475,000 ////
FARPožarevacYU0ZUAPožarevacKN04OO 432,401,000 ////
RUMHomoljske planineRU368-RU 0YU0UŠtubelj/ 434,600,000 433,000,000 -1.6123123/
RUMRU0 PožegaRU368-RU 0YU0UPZLoret/ 434,600,000 433,000,000 -1.6123123/
RUMDeli JovanRU374-RU 3YU0UBODeli Jovan/ 434,675,000 433,075,000 -1.6123123/
RUMRudnikRU380-RU 6YU0URDRudnik/ 434,750,000 433,150,000 -1.6123123/
RUMJagodinaRU382-RU 7YU0UJACrni Vrh/ 434,775,000 433,175,000 -1.6123123/
RUMBeograd AvalaRU690YU0UBGAvalski Toranj/ 438,625,000 431,025,000 -7.6123123/
RUMZlatiborRU696YU0UZLTornik/ 438,700,000 431,100,000 -7.6123123/
RUMKopaonikRU692YU0UKOPančićev Vrh/ 438,650,000 431,050,000 -7.6123123/
RUMSuboticaRU696YU0USUSubotica centar/ 438,700,000 431,100,000 -7.6123123/
RUMFruška GoraRU720YU0UFGIriški venac/ 439,000,000 431,400,000 -7.6123123/
UHFZaječarRU 368-RU0YU0UZATupižnica/ 434,600,000 433,000,000 -1.6123//
UHFPrijepoljeRU 370-RU1YU0UPPBitovik/ 434,625,000 433,025,000 -1.6///
UHFBorRU 371-RU1x/Streliste/ 434,637,500 433,037,500 -1.6123//
UHFProgarRU 373-RU2xYU0UPRProgar vodotoranj/ 434,662,500 433,062,500 -1.6///
UHFZaječarRU379-RU5x/Kraljevica/ 434,737,500 433,137,500 -1.6123//
UHFSomborRU380-RU6/Zgrada RK Sombor/ 434,750,000 433,150,000 -1.6123//
UHFLeskovacRU384-RU8/Kukavica/ 434,800,000 433,200,000 -1.6///
UHFKladovoRU384-RU8/Kladovo/ 434,800,000 433,200,000 -1.6///
UHFParaćinRU390-RU11/Selo Plana/ 434,875,000 433,275,000 -1.6100//
UHFValjevoRU392-RU12YU0USGStrmna Gora/ 434,900,000 433,300,000 -1.6///
UHFIvanjicaRU394-RU13/Božac/ 434,925,000 433,325,000 -1.6123//
UHFAriljeRU396-RU15/Klokoč/ 434,950,000 433,350,000 -1.6123//
UHFUgrinovciRU396-RU15/Ugrinovci/ 434,950,000 433,350,000 -1.6123//
UHFNišRU692/Seličevica/ 438,650,000 431,050,000 -7.679.7//
UHFObrenovacRU693YU0UOBDom kulture/ 438,662,500 431,062,500 -7.6123//
UHFKraljevoRU696/Kraljevo/ 438,700,000 438,100,000 -7.667//
UHFKnjazevacRU700YU1FWXKnjaževac/ 438,750,000 431,150,000 -7.677//
UHFBacRU702YU0UBA// 438,775,000 431,175,000 -7.688.5//
UHFŠabacRU704/Cer/ 438,800,000 431,200,000 -7.6///
UHFBeogradRU706YU0UXYKosutnjak/ 438,825,000 431,225,000 -7.6123//
UHFNovi SadRU712YU0UNSOficirske kule/ 438,900,000 431,300,000 -7.688.5/YSF
UHFTrstenikRU 720/Ćirin Breg/ 439,000,000 431,400,000 -7.667//
UHFTrstenikRU752YU0ULCGornji Dubic/ 439,400,000 431,800,000 -7.6///
UHFZrenjaninRU72/// 430,900,000 438,500,000 45450123//
UHF*NišRU 692YT3NIVSeličevica2200047 438,650,000 431,050,000 -7.612202200114
VHFDeli JovanRV48-R0YU0VBODeli Jovan 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFDimitrovgradRV48-R0YU0VDGDimitrovgrad 145,600,000 145,600,000 -0.6151.4//
VHFKuršumlijaRV48-R0/Kuršumlija 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFNišRV48-R0/Niš 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFParaćinRV48-R0/Selo Plana 145,600,000 145,000,000 -0.6100//
VHFRaškaRV48-R0/Kota Gradac 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFSuboticaRV48-R0YU0VSUSubotica 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFŠabacRV48-R0/Cer 145,600,000 145,000,000 -0.6///
VHFZlatiborRV48-R0YU0VYLKaraula 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFZrenjaninRV48-R0YU0VZROpšta bolnica 145,600,000 145,000,000 -0.688.5//
VHFVrnjačka BanjaRV48-R0Vrnjačka Banja 145,600,000 145,000,000 -0.6123//
VHFBela PalankaRV49-R0xYU0VBPKurilo 145,612,500 145,012,500 -0.667//
VHFLeskovacRV49-R0x/Kukavica 145,612,500 145,012,500 -0.6///
VHFTrstenikRV49-R0x/ 145,612,500 145,012,500 -0.6nema rep//
VHFAvalaRV50-R1YU0VBGAvalski Toranj 145,625,000 145,025,000 -0.6123//
VHFPrijepoljeRV50-R1YU0VPPBitovik 145,625,000 145,025,000 -0.6123//
VHFLjubovijaRV51-R1x/Nemica kamen 145,637,500 145,037,500 -0.6///
VHFKopaonikRV52-R2YU0VKOPančićev Vrh 145,650,000 145,050,000 -0.6123//
VHFTopolaRV53-R2x/Oplenac 145,662,500 145,062,500 -0.6123//
VHFKrupanjRV53-R2x/Mackov kamen 145,662,500 145,062,500 -0.6///
VHFProgarRV53-R2xYU0VPRVodotoranj Progar 145,662,500 145,062,500 -0.6123//
VHFUžiceRV53-R2x/RK Sevojno/Kosuta 145,662,500 145,062,500 -0.6///
VHFVršacRV54-R3YU0VVSVršacki breg 145,675,000 145,075,000 -0.6123//
VHFZaječarRV54-R3YU0VZATupižnica 145,675,000 145,075,000 -0.6///
VHFČačakRV55-R3xYU0VCAOvčar 145,687,500 145,087,500 -0.6123//
VHFIvanjicaRV56-R4/Bozac 145,700,000 145,100,000 -0.6//
VHFKruševacRV56-R4/Bagdala 145,700,000 145,100,000 -0.6123//
VHFPirotRV56-R4YU0VPI
Crni Vrh 145,700,000 145,100,000 -0.688.5//
VHFKragujevacRV57-R4x/Bešnjaja 145,712,500 145,112,500 -0.6123//
VHFAriljeRV58-R5/Karaula 145,725,000 145,125,000 -0.612388.5/
VHFFruška GoraRV58-R5YU0VFGIriški Venac 145,725,000 145,125,000 -0.6123/YSF
VHFJastrebacRV58-R5YU0VKJJastrebac 145,725,000 145,125,000 -0.6123//
VHFIvanjicaRV59-R5xYU0VOCOpaljenička Ćava 145,737,500 145,137,500 -0.6123//
VHFZaječarRV59-R5x/Bratujevac 145,737,500 145,137,500 -0.6123//
VHFValjevoRV60-R6YU0VVAMagleš 145,750,000 145,150,000 -0.6123//
VHFKraljevoRV61-R6x/Kraljevo centar 145,762,500 145,162,500 -0.66767/
VHFMozgovoRV61-R6xYU0VMAMozgovo 145,762,500 145,162,500 -0.67777/
VHFŠabacRV61-R6x/Cer 145,762,500 145,162,500 -0.6///
VHFJagodinaRV62-R7YU0VJACrni Vrh 145,775,000 145,175,000 -0.6///
VHFBeogradRV63-R7xYU0VBVKumodraž 145,787,500 145,187,500 -0.6123//
VHFKladovoRV63-R7x// 145,787,500 145,187,500 -0.6///
VHFProkupljeRV63-R7x// 145,787,500 145,187,500 -0.6nema rep//
VHFNegotinRV63-R7x// 145,787,500 145,187,500 -0.6///
VHFUžiceRV63-R7x/Šehovo brdo 145,787,500 145,187,500 -0.6///

Napomena:

*Repetitor RU692 Seličevica radi primarno kao analogni (PL 79.7), ali je i MMDVM, YSF, DSTAR i DMR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *