U tabeli su repetitori u Srbiji. Označeni su uobičajenim oznakama vrste repetitora:
- DMR – Digitalni DMR repetitori
- UHF, VHF – UHF i VHF analogni repetitori
- RUM – RU mreža repetitora
- APRS – APRS nodovi
- FAR – radio-farovi
Za eventualne promene koje uočite na terenu ili greške u ovoj tabeli, molimo vas da pošaljete mail na savez@yu1srs.org.rs.
Vrsta | Mesto | Oznaka: | Pozivni znak | Lokacija | ID RPT | TX | RX | Shift | CC | TS1 | TS2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRS | Rudnik | Digipiter/iGate | YT3NIV-4 | Rudnik | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Seličevica | Digipiter/iGate | YT3NIV-3 | Seličevica | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Pirot | Digipiter | YU0XRS | Rosomač | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Pirot | Digipiter/iGate | YU0XPI | Šljivovik | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Kruševac | Digipiter/iGate | YU0XKS-1 | Bagdala | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Kruševac | Digipiter/iGate | YU0XKS-2 | Tekija | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Užice | iGate | YU0XUE | Užice | / | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Obrenovac | Digipiter/iGate | YT1XN | Jasenak | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Beograd | iGate | YU0XBV-1 | Kumodraž | / | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Bač | Digipiter | YU7OPQ-1 | Bač | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Bor | iGate | YU1TTA-10 | Bor | / | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Fruška Gora | Digipiter | YU0XFG | Fruška Gora | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | / | / | |
APRS | Zlatibor | Digipiter | YU0XZL | Zlatibor | Wide 1-1 | 144,800,000 | 144,800,000 | / | / | |||
DMR | Valjevo | RU 680 | YU0DVA | Strmna Gora | 220001 | 438,500,000 | 430,900,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220001 | |
DMR | Šabac | RU 662 | YU0DCR | Cer | 220002 | 438,275,000 | 430,675,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220002 | |
DMR | Kraljevo | RU 674 | YU0DKV | Kraljevo centar | 220004 | 438,425,000 | 430,825,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220036 | |
DMR | Rudnik | RU 668 | YU0DRD | Rudnik | 220005 | 438,350,000 | 430,750,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220005 | |
DMR | Beograd Avala | RU 684 | YU0DBG | Avalski Toranj | 220008 | 438,550,000 | 430,950,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220008 | |
DMR | Kosovska Mitrovica | RU 658 | YU0DKM | Kos. Mitrovica | 220009 | 438,225,000 | 430,625,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220009 | |
DMR | Kopaonik | RU 660 | YU0DKO | Pančićev Vrh | 220010 | 438,250,000 | 430,650,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220010 | |
DMR | Beograd SRS | RU 658 | YU0DBC | Zgrada SRS | 220011 | 438,225,000 | 430,625,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220011 | |
DMR | Trstenik | RU 689 | YU0DTS | Lopas | 220012 | 438,612,500 | 430,012,500 | -7.6 | 1 | 220 | 220036 | |
DMR | Subotica 2 | RU 670 | YU0DCS | Crveno Selo | 220013 | 438,375,000 | 430,775,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220013 | |
DMR | Kruševac | RU 678 | YU0DKS | Bagdala | 220015 | 438,475,000 | 430,875,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220015 | |
DMR | Pirot | RU 672 | YU0DPI | Šljivovik | 220018 | 438,400,000 | 430,800,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220018 | |
DMR | Novi Sad | RU 678 | YU0DNS | Inst. Sr. Kamenica | 220021 | 438,475,000 | 430,875,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220021 | |
DMR | Subotica 1 | RU 664 | YU0DSU | Subotica | 220024 | 438,300,000 | 430,700,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220024 | |
DMR | Senta | RU 676 | YU0DSA | Senta | 220030 | 438,450,000 | 430,850,000 | -7.6 | 1 | 220 | 220030 | |
DMR | Prijepolje | RU 392-RU 12 | YU0UPP | Veliki Klik | 220077 | 434,900,000 | 433,300,000 | -1.6 | 1 | 220 | 220077 | |
DMR | Niš | RU 688 | YT3NSB | Niš | 2200264 | 438,600,000 | 431,000,000 | -7.6 | 1 | 220 | 2200114 | |
FAR | Fruška Gora | YU0ZVA | Iriški Venac | JN95WD | 144,412,500 | / | / | / | / | |||
FAR | Niš | YU0ZNI | Niš | KN03WH | 50,047,000 | / | / | / | / | |||
FAR | Požarevac | YU0ZVB | Požarevac | KN04OO | 144,475,000 | / | / | / | / | |||
FAR | Požarevac | YU0ZUA | Požarevac | KN04OO | 432,401,000 | / | / | / | / | |||
RUM | Homoljske planine | RU368-RU 0 | YU0U | Štubelj | / | 434,600,000 | 433,000,000 | -1.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | RU0 Požega | RU368-RU 0 | YU0UPZ | Loret | / | 434,600,000 | 433,000,000 | -1.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Deli Jovan | RU374-RU 3 | YU0UBO | Deli Jovan | / | 434,675,000 | 433,075,000 | -1.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Rudnik | RU380-RU 6 | YU0URD | Rudnik | / | 434,750,000 | 433,150,000 | -1.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Jagodina | RU382-RU 7 | YU0UJA | Crni Vrh | / | 434,775,000 | 433,175,000 | -1.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Beograd Avala | RU690 | YU0UBG | Avalski Toranj | / | 438,625,000 | 431,025,000 | -7.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Zlatibor | RU696 | YU0UZL | Tornik | / | 438,700,000 | 431,100,000 | -7.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Kopaonik | RU692 | YU0UKO | Pančićev Vrh | / | 438,650,000 | 431,050,000 | -7.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Subotica | RU696 | YU0USU | Subotica centar | / | 438,700,000 | 431,100,000 | -7.6 | 123 | 123 | / | |
RUM | Fruška Gora | RU720 | YU0UFG | Iriški venac | / | 439,000,000 | 431,400,000 | -7.6 | 123 | 123 | / | |
UHF | Zaječar | RU 368-RU0 | YU0UZA | Tupižnica | / | 434,600,000 | 433,000,000 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Prijepolje | RU 370-RU1 | YU0UPP | Bitovik | / | 434,625,000 | 433,025,000 | -1.6 | / | / | / | |
UHF | Bor | RU 371-RU1x | / | Streliste | / | 434,637,500 | 433,037,500 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Progar | RU 373-RU2x | YU0UPR | Progar vodotoranj | / | 434,662,500 | 433,062,500 | -1.6 | / | / | / | |
UHF | Zaječar | RU379-RU5x | / | Kraljevica | / | 434,737,500 | 433,137,500 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Sombor | RU380-RU6 | / | Zgrada RK Sombor | / | 434,750,000 | 433,150,000 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Leskovac | RU384-RU8 | / | Kukavica | / | 434,800,000 | 433,200,000 | -1.6 | / | / | / | |
UHF | Kladovo | RU384-RU8 | / | Kladovo | / | 434,800,000 | 433,200,000 | -1.6 | / | / | / | |
UHF | Paraćin | RU390-RU11 | / | Selo Plana | / | 434,875,000 | 433,275,000 | -1.6 | 100 | / | / | |
UHF | Valjevo | RU392-RU12 | YU0USG | Strmna Gora | / | 434,900,000 | 433,300,000 | -1.6 | / | / | / | |
UHF | Ivanjica | RU394-RU13 | / | Božac | / | 434,925,000 | 433,325,000 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Arilje | RU396-RU15 | / | Klokoč | / | 434,950,000 | 433,350,000 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Ugrinovci | RU396-RU15 | / | Ugrinovci | / | 434,950,000 | 433,350,000 | -1.6 | 123 | / | / | |
UHF | Niš | RU692 | / | Seličevica | / | 438,650,000 | 431,050,000 | -7.6 | 79.7 | / | / | |
UHF | Obrenovac | RU693 | YU0UOB | Dom kulture | / | 438,662,500 | 431,062,500 | -7.6 | 123 | / | / | |
UHF | Kraljevo | RU696 | / | Kraljevo | / | 438,700,000 | 438,100,000 | -7.6 | 67 | / | / | |
UHF | Knjazevac | RU700 | YU1FWX | Knjaževac | / | 438,750,000 | 431,150,000 | -7.6 | 77 | / | / | |
UHF | Bac | RU702 | YU0UBA | / | / | 438,775,000 | 431,175,000 | -7.6 | 88.5 | / | / | |
UHF | Šabac | RU704 | / | Cer | / | 438,800,000 | 431,200,000 | -7.6 | / | / | / | |
UHF | Beograd | RU706 | YU0UXY | Kosutnjak | / | 438,825,000 | 431,225,000 | -7.6 | 123 | / | / | |
UHF | Novi Sad | RU712 | YU0UNS | Oficirske kule | / | 438,900,000 | 431,300,000 | -7.6 | 88.5 | / | YSF | |
UHF | Trstenik | RU 720 | / | Ćirin Breg | / | 439,000,000 | 431,400,000 | -7.6 | 67 | / | / | |
UHF | Trstenik | RU752 | YU0ULC | Gornji Dubic | / | 439,400,000 | 431,800,000 | -7.6 | / | / | / | |
UHF | Zrenjanin | RU72 | / | / | / | 430,900,000 | 438,500,000 | 45450 | 123 | / | / | |
UHF* | Niš | RU 692 | YT3NIV | Seličevica | 2200047 | 438,650,000 | 431,050,000 | -7.6 | 1 | 220 | 2200114 | |
VHF | Deli Jovan | RV48-R0 | YU0VBO | Deli Jovan | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Dimitrovgrad | RV48-R0 | YU0VDG | Dimitrovgrad | 145,600,000 | 145,600,000 | -0.6 | 151.4 | / | / | ||
VHF | Kuršumlija | RV48-R0 | / | Kuršumlija | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Niš | RV48-R0 | / | Niš | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Paraćin | RV48-R0 | / | Selo Plana | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 100 | / | / | ||
VHF | Raška | RV48-R0 | / | Kota Gradac | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Subotica | RV48-R0 | YU0VSU | Subotica | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Šabac | RV48-R0 | / | Cer | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Zlatibor | RV48-R0 | YU0VYL | Karaula | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Zrenjanin | RV48-R0 | YU0VZR | Opšta bolnica | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 88.5 | / | / | ||
VHF | Vrnjačka Banja | RV48-R0 | Vrnjačka Banja | 145,600,000 | 145,000,000 | -0.6 | 123 | / | / | |||
VHF | Bela Palanka | RV49-R0x | YU0VBP | Kurilo | 145,612,500 | 145,012,500 | -0.6 | 67 | / | / | ||
VHF | Leskovac | RV49-R0x | / | Kukavica | 145,612,500 | 145,012,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Trstenik | RV49-R0x | / | 145,612,500 | 145,012,500 | -0.6 | nema rep | / | / | |||
VHF | Avala | RV50-R1 | YU0VBG | Avalski Toranj | 145,625,000 | 145,025,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Prijepolje | RV50-R1 | YU0VPP | Bitovik | 145,625,000 | 145,025,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Ljubovija | RV51-R1x | / | Nemica kamen | 145,637,500 | 145,037,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Kopaonik | RV52-R2 | YU0VKO | Pančićev Vrh | 145,650,000 | 145,050,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Topola | RV53-R2x | / | Oplenac | 145,662,500 | 145,062,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Krupanj | RV53-R2x | / | Mackov kamen | 145,662,500 | 145,062,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Progar | RV53-R2x | YU0VPR | Vodotoranj Progar | 145,662,500 | 145,062,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Užice | RV53-R2x | / | RK Sevojno/Kosuta | 145,662,500 | 145,062,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Vršac | RV54-R3 | YU0VVS | Vršacki breg | 145,675,000 | 145,075,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Zaječar | RV54-R3 | YU0VZA | Tupižnica | 145,675,000 | 145,075,000 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Čačak | RV55-R3x | YU0VCA | Ovčar | 145,687,500 | 145,087,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Ivanjica | RV56-R4 | / | Bozac | 145,700,000 | 145,100,000 | -0.6 | / | / | |||
VHF | Kruševac | RV56-R4 | / | Bagdala | 145,700,000 | 145,100,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Pirot | RV56-R4 | YU0VPI | Crni Vrh | 145,700,000 | 145,100,000 | -0.6 | 88.5 | / | / | ||
VHF | Kragujevac | RV57-R4x | / | Bešnjaja | 145,712,500 | 145,112,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Arilje | RV58-R5 | / | Karaula | 145,725,000 | 145,125,000 | -0.6 | 123 | 88.5 | / | ||
VHF | Fruška Gora | RV58-R5 | YU0VFG | Iriški Venac | 145,725,000 | 145,125,000 | -0.6 | 123 | / | YSF | ||
VHF | Jastrebac | RV58-R5 | YU0VKJ | Jastrebac | 145,725,000 | 145,125,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Ivanjica | RV59-R5x | YU0VOC | Opaljenička Ćava | 145,737,500 | 145,137,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Zaječar | RV59-R5x | / | Bratujevac | 145,737,500 | 145,137,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Valjevo | RV60-R6 | YU0VVA | Magleš | 145,750,000 | 145,150,000 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Kraljevo | RV61-R6x | / | Kraljevo centar | 145,762,500 | 145,162,500 | -0.6 | 67 | 67 | / | ||
VHF | Mozgovo | RV61-R6x | YU0VMA | Mozgovo | 145,762,500 | 145,162,500 | -0.6 | 77 | 77 | / | ||
VHF | Šabac | RV61-R6x | / | Cer | 145,762,500 | 145,162,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Jagodina | RV62-R7 | YU0VJA | Crni Vrh | 145,775,000 | 145,175,000 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Beograd | RV63-R7x | YU0VBV | Kumodraž | 145,787,500 | 145,187,500 | -0.6 | 123 | / | / | ||
VHF | Kladovo | RV63-R7x | / | / | 145,787,500 | 145,187,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Prokuplje | RV63-R7x | / | / | 145,787,500 | 145,187,500 | -0.6 | nema rep | / | / | ||
VHF | Negotin | RV63-R7x | / | / | 145,787,500 | 145,187,500 | -0.6 | / | / | / | ||
VHF | Užice | RV63-R7x | / | Šehovo brdo | 145,787,500 | 145,187,500 | -0.6 | / | / | / |
Napomena:
*Repetitor RU692 Seličevica radi primarno kao analogni (PL 79.7), ali je i MMDVM, YSF, DSTAR i DMR.